Soal Deret Angka
(Bagian 16)
TIU SKD

SKD

Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu


SKD TIU Deret Angka

1
8, 9, 11, 15, 23, 39, .....
  1. 71
  2. 59
  3. 68
  4. 62
  5. 61
Jawaban : A Diskusi
2
0,40 1,20 3,20 9,60 11,60 .....
  1. 13,60 40,80
  2. 13,60 34,60
  3. 34,80 36,80
  4. 34,80 40,80
  5. 36,80 38,80
Jawaban : C Diskusi
3
315, -25, 318, -21, 321, -17, 324, .....
  1. -13, 329
  2. -13, 328
  3. -14, 327
  4. -14, 329
  5. -13, 327
Jawaban : E Diskusi
4
1, 2, 9, 64, 625, .....
  1. 7766
  2. 1296
  3. 7676
  4. 7776
  5. 1276
Jawaban : D Diskusi
5
2, 2, 4, 8, 14, 26, 48, .....
  1. 62
  2. 74
  3. 78
  4. 88
  5. 92
Jawaban : D Diskusi

6
6, 9, 11, 15, 18, 20, 24, 27, 29, 33, .....
  1. 36, 38
  2. 35, 39
  3. 36, 40
  4. 37, 40
  5. 37, 39
Jawaban : A Diskusi
7
20, 17, 25, 22, 37, 34, 56, 53, .....
  1. 78, 81
  2. 83, 80
  3. 82, 80
  4. 79, 82
  5. 82, 79
Jawaban : E Diskusi
8
28, 38, 41, 35, 45, 48, 42, 52, 55, .....
  1. 49, 59, 61
  2. 49, 59, 62
  3. 49, 58, 62
  4. 48, 59, 62
  5. 48, 58, 62
Jawaban : B Diskusi
9
92, 64, 28, 90, 60, ....., 88, 56, .....
  1. 30, 32
  2. 32, 36
  3. 30, 34
  4. 30, 36
  5. 34, 36
Jawaban : A Diskusi
10
42, 51, 63, 78, 96, 117, .....
  1. 141, 168
  2. 141, 169
  3. 140, 168
  4. 140, 169
  5. 142, 167
Jawaban : A Diskusi

Kategori
SKDTIUSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

Bagaimana menurut kamu artikel ini?